Tankautospuit 20-5432
| Soort voertuig | Tankautospuit |
| Merk | Volvo FE320 4X2 |
| Gewicht | Onbekend |
| Kenteken | 61-BSP-5 |
| Bouwjaar | 2022 |
| In dienst sinds | 2022 |
| Opbouw | Ziegler |
| Staanplaats | Post Made |
Brandweervaartuig 20-5461
| Soort voertuig | Brandweervaartuig |
| Type | JetFire 28 |
| Kenteken | 61-77-YJ |
| Bouwjaar | 2012 |
| Motor | Yanmar 6LYA-STP (440 pk) |
| Snelheid | 35 knopen (= 65 km/h) |
| Lenge / Breedte | 8,50 meter / 3,00 meter |
| Ligplaats | Jachthaven Drimmelen |
Oppervlaktereddingsvoertuig 20-5405
| Soort voertuig | Oppervlaktereddingsvoertuig |
| Type | Mercedes-Benz 516CDI37 Sprinter |
| Kenteken | BX-BH-99 |
| Bouwjaar | 2009 |
| In dienst sinds | 2014 |
| Opbouw | C&C / Eigenbouw |
| Voormalig | Duikbus brandweer Kampen |
| Roepnummer | 20-5405 |
Dienstautobus 20-5401
| Soort voertuig | Dienstautobus |
| Merk | Citroën |
| Type | E-Jumpy |
| Kenteken | HKJ-76-R |
| Bouwjaar | 2025 |
| Gewicht | Onbekend |
| Inrichting | Onbekend |
| Staanplaats | Post Made |
Tankautospuit 20-5432
| Soort voertuig | Tankautospuit |
| Merk | Volvo |
| Type | FL250PK4x2 |
| Kenteken | BV-JD-95 |
| Bouwjaar | 2008 |
| Tankinhoud | 1600 liter |
| Opbouw | Ziegler |
| Staanplaats | Post Made |
Tankautospuit 20-5033
| Soort voertuig | Tankautospuit |
| Merk | Volvo |
| Type | FL614 |
| Kenteken | BJ-VS-20 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Tankinhoud | 1600 liter |
| Opbouw | Ziegler |
| Staanplaats | Post Made |
Tankautospuit 3242
| Soort voertuig | Tankautospuit |
| Merk | Volvo |
| Bouwjaar / in dienst | 1991 |
| Uit dienst | 2008 |
| Vermogen | 180 PK |
| Kenteken | VL-10-KB |
| Gewicht | 6980 kg |
Dienstautobus 20-5401
| Soort voertuig | Dienstautobus |
| Merk | Volkswagen |
| Type | Transporter Kombi |
| Kenteken | 3-SHG-24 |
| Bouwjaar | 2013 |
| Gewicht | 1876 kg |
| Inrichting | Firma v/d Born Waalwijk |
| Staanplaats | Post Made |
Tankautospuit 3243
| Soort voertuig | Tankautospuit |
| Merk | Mercedes-Benz |
| Bouwjaar / in dienst | 1981 |
| Uit dienst | 2001 |
| Vermogen | 169 PK |
| Kenteken | BB-41-F |
| Gewicht | 8490 kg |
Materieelwagen 3221
| Soort voertuig | Materieelwagen |
| Merk | Volkswagen |
| Kenteken | 03-BJ-HJ |
| Bouwjaar / in dienst | 2003 |
| Uit dienst | 2013 |
| Gewicht | 2350 kg |
| Vermogen | 70 kW (95 PK) |
Brandweervaartuig 3262
| Soort voertuig | Brandweervaartuig |
| In dienst | 2003 |
| Uit dienst | 2013 |
| Ligplaats | Jachthaven Drimmelen |
| Kenteken | 13-39-YE |
| Opbouw | Mercury (Honda/Hale) |
| Type | BRV |
Jeugdbrandweervoertuig
| Merk | Volkswagen LT35TDi |
| Type voertuig | PM7 |
| Bouwjaar | 1997 |
| In dienst | 2002 |
| Uit dienst | 2005 |
| Kenteken | VP-VT-66 |
| Gewicht | 1758 kg |
Autospuit
| Merk | Ford F350 |
| Type voertuig | PM10 |
| Kenteken | 27-FB-47 |
| Bouwjaar | 1956 |
| Opbouw | Kronenburg |
| Vermogen | 40 kW (54 PK) |
| Gewicht | 4450 kg |
Jeugdbrandweervoertuig
| Merk | Volkswagen |
| Type | LT40A-PickUp |
| Kenteken | BL-52-KX |
| Bouwjaar | 1985 |
| In dienst | 2006 |
| Uit dienst | 2013 |
| Gewicht | 2980 kg |
Autospuit
| Fotograaf | Gerrit Lagerwerf |
| Merk | Bedford |
| Kenteken | TV-38-67 |
| Bouwjaar | 1962 |
| In dienst | 1962 |
| Uit dienst | 19.. |
| Gewicht | Standplaats Made |














